Additional information
| Substance active | Ipamoréline | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Modéré | 
| Hépatotoxicité | Aucun signalé | 
| Test de laboratoire | Niveaux d'hormone de croissance | 
| Aussi connu sous le nom de | DAC:GRF, complexe d'affinité médicamenteuse : facteur de libération de l'hormone de croissance | 
| ENTREPÔT | Entrepôt 5 aux États-Unis | 
| Pression artérielle | Aucun impact significatif | 
| Nom commercial | Non disponible sous un nom commercial spécifique | 
| Conditions de stockage | Doit être réfrigéré à 2-8 degrés Celsius, éviter la congélation | 
| Formule | C152H252N44O42 | 
| Classe de substance | Hormone peptidique | 
| Action principale | Augmente les niveaux plasmatiques d'hormone de croissance | 
| Demi-vie | Environ 6 à 8 jours | 
| Posologie (médicale) | Généralement 1 à 2 mg une ou deux fois par semaine | 
| Posologie (sport) | 1 à 2 mg deux fois par semaine | 
| Effets | Croissance musculaire accrue, perte de graisse améliorée, élasticité de la peau améliorée, système immunitaire renforcé | 
| Effets secondaires | Irritation au point d'injection, rétention d'eau, sensations de picotements, étourdissements occasionnels | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour améliorer les performances et accélérer la récupération | 
| Fabricant | Ultima Pharmaceuticals – US | 


Reviews
There are no reviews yet.