Additional information
| Substance active | Bisoprolol | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Hépatotoxicité | Faible risque | 
| Test de laboratoire | Pas spécifique, mais une surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle est conseillée | 
| Force | 5 mg | 
| Aussi connu sous le nom de | Zebeta | 
| Pression artérielle | Réduit la pression artérielle systolique et diastolique | 
| Nom commercial | Zebeta, Concor | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière | 
| Nom chimique | (RS)-1-{4-[(2-isopropoxyéthoxy)méthyl]phénoxy}-3-(isopropylamino)propan-2-ol | 
| Formule | C18H31NO4 | 
| Classe de substance | Bêta-bloquant | 
| Action principale | Antagoniste des récepteurs bêta-1 adrénergiques | 
| Demi-vie | 10 à 12 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement 2,5 mg à 10 mg une fois par jour | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Réduit le rythme cardiaque, abaisse la pression artérielle, réduit le débit cardiaque | 
| Effets secondaires | Fatigue, étourdissements, bradycardie, troubles gastro-intestinaux, extrémités froides | 
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport | 
| Fabricant | Johnlee Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 
| Emballage | 10 comprimés/blister | 


 
                        
Reviews
There are no reviews yet.