Additional information
| Substance active | Donépézil | 
|---|---|
| Acné | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| HBR | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| Aromatisation | Non | 
| Test de laboratoire | Les taux sanguins de donépézil peuvent être mesurés, mais pas systématiquement. | 
| Aussi connu sous le nom de | Chlorhydrate de donépézil | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 | 
| Pression artérielle | Peu ou pas d'effet | 
| Nom commercial | Aricept | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom chimique | 2-[(1-benzylpipéridin-4-yl)méthyl]-5,6-diméthoxy-2,3-dihydroindén-1-one | 
| Formule | C24H29NO3 | 
| Classe de substance | Inhibiteur de la cholinestérase | 
| Action principale | Augmente les concentrations d'acétylcholine en inhibant l'acétylcholinestérase | 
| Demi-vie | Environ 70 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement 5 mg une fois par jour, peut être augmenté à 10 mg une fois par jour après 4 à 6 semaines | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Améliore la cognition et le comportement dans la maladie d'Alzheimer | 
| Effets secondaires | Nausées, diarrhée, insomnie, crampes musculaires, fatigue, vomissements | 
| Utilisation dans le sport | Aucun | 
| Fabricant | Pfizer | 


Reviews
There are no reviews yet.