Additional information
| Substance active | Léflunomide | 
|---|---|
| Acné | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| HBR | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| Aromatisation | Non | 
| Test de laboratoire | Tests de la fonction hépatique, numération globulaire complète | 
| Aussi connu sous le nom de | SU101, Arava | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 | 
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension | 
| Nom commercial | Arava | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom chimique | acide 5-méthylisoxazole-4-carboxylique 2-cyano-3-hydroxy-N-(4-(trifluorométhyl)phényl)butylamide | 
| Formule | C12H9F3N2O2 | 
| Classe de substance | Médicament antirhumatismal modificateur de la maladie (ARMM) | 
| Action principale | Inhibe l'enzyme mitochondriale dihydroorotate déshydrogénase, entraînant une réduction de la synthèse de pyrimidine et une modulation du système immunitaire | 
| Demi-vie | Environ 14 à 18 jours | 
| Posologie (médicale) | Généralement 100 mg par jour pendant trois jours, puis réduit à 10-20 mg par jour | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Réduit l'inflammation et ralentit la progression de la maladie dans la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique | 
| Effets secondaires | Diarrhée, infections respiratoires, perte de cheveux, éruption cutanée, hypertension et toxicité hépatique | 
| Utilisation dans le sport | Aucun, car cela n'améliore pas les performances | 
| Fabricant | Sanofi | 


 
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.