Additional information
| Matière première | Oxymétholone | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Haut | 
| Hépatotoxicité | Haut | 
| Test de laboratoire | Tests de la fonction hépatique, profil lipidique | 
| Aussi connu sous le nom de | A50, Anapolon | 
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension | 
| Nom commercial | Anadrol 50, Anapolon | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière directe | 
| Nom chimique | Oxymétholone | 
| Formule | C21H32O3 | 
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant | 
| Action principale | Augmenter la masse musculaire et la force | 
| Demi-vie | Environ 8 à 9 heures | 
| Posologie (médicale) | Initialement 2,5 mg par jour, peut être augmenté jusqu'à 5 mg par jour en fonction de la réponse du patient. | 
| Posologie (sport) | Généralement 50 à 150 mg par jour | 
| Effets | Gain musculaire significatif, force accrue, production de globules rouges améliorée | 
| Effets secondaires | Toxicité hépatique, gynécomastie, acné, perte de cheveux, sautes d'humeur, risque accru de maladie cardiaque | 
| Utilisation dans le sport | Populaire parmi les culturistes et les athlètes pour améliorer les performances et le physique | 
| Fabricant | BRITISH DISPENSARY | 
| Emballage | 100 comprimés de 50 mg | 





 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.