Additional information
| Substance active | Venlafaxine | 
|---|---|
| Classification | Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) | 
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Hépatotoxicité | Faible risque, mais prudence conseillée chez les patients présentant des problèmes hépatiques préexistants | 
| Test de laboratoire | Pas spécifiquement surveillé par des tests de laboratoire, bien que les enzymes hépatiques puissent être vérifiées périodiquement | 
| Aussi connu sous le nom de | Venlafaxine XR, Effexor | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 1 | 
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle, surveillance recommandée en cas de doses élevées ou d'hypertension préexistante | 
| Nom commercial | Effexor, Effexor XR | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom chimique | 1-[2-(diméthylamino)-1-(4-méthoxyphényl)éthyl]cyclohexanol | 
| Formule | C17H27NO2 | 
| Classe de substance | Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) | 
| Action principale | Augmente les neurotransmetteurs sérotonine et noradrénaline dans le cerveau | 
| Demi-vie | Environ 5 heures (venlafaxine), 11 heures (métabolite actif desvenlafaxine) | 
| Posologie (médicale) | Commence généralement à 37,5 mg par jour, peut être augmenté jusqu'à 225 mg par jour en fonction de l'état et de la réponse du patient. | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Antidépresseur, anxiolytique, stabilisateur d'humeur | 
| Effets secondaires | Nausées, étourdissements, bouche sèche, insomnie, perte d'appétit, transpiration accrue, dysfonctionnement sexuel | 
| Utilisation dans le sport | Aucun, pas généralement utilisé dans le sport | 
| Fabricant | Sun Pharma | 


Reviews
There are no reviews yet.